Review List
| Name | Country | Factory | Reviewer | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 Edición Limitada 2010 "Macho" | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 12/03/2010 | 92 |
| 601 La Bomba Nuclear | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 05/13/2011 | 83 |
| Alec Bradley Tempus Creo | Honduras | Raíces Cubanas | Charlie | 06/17/2011 | 82 |
| Angelenos Lonsdale | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 12/28/2009 | 79 |
| Arturo Fuente Añejo No.60 | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Steve | 01/10/2010 | 83 |
| Arturo Fuente Añejo No.77 "Sand Shark" | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 10/26/2010 | 93 |
| Arturo Fuente Destino Al Siglo 13 | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Steve | 11/05/2010 | 62 |
| Arturo Fuente Don Arturo Gran AniverXario (Natural) | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Charlie | 03/30/2011 | 64 |
| Arturo Fuente Don Arturo Gran AniverXario (Sun Grown) | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Charlie | 03/30/2011 | 66 |
| Arturo Fuente Don Carlos Lancero | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Charlie | 05/27/2011 | 87 |
| Arturo Fuente Don Carlos Lancero* | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Charlie | 02/20/2012 | 88 |
| Arturo Fuente Flor Fina 8-5-8 Rosado | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 06/17/2010 | 83 |
| Arturo Fuente Hemingway Classic Sun Grown | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 02/02/2010 | 65 |
| Arturo Fuente Hemingway Short Story | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 05/31/2009 | 90 |
| Arturo Fuente Hemingway Short Story Maduro (2011) | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 08/03/2011 | 88 |
| Arturo Fuente Hemingway Untold Story Cameroon | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 08/30/2011 | 60 |
| Ashton VSG Estate Reserve Corona Gorda | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 01/04/2012 | 95 |
| Ashton VSG Robusto Especial | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Charlie | 01/22/2012 | 88 |
| AVO 22 (Euro Release) | Dominican Republic | TABADOM | Brooks | 02/10/2010 | 92 |
| AVO Heritage Short Robusto | Dominican Republic | TABADOM | Brooks | 08/23/2010 | 86 |
| AVO Legacy | Dominican Republic | TABADOM | Charlie | 01/20/2012 | 88 |
| Berger & Argenti Entubar V32 Khilla Korona | Nicaragua | Tabacalera Estelí | Charlie | 09/16/2011 | 86 |
| Bolívar 109 5th Avenida (ER Germany 2009) | Cuba | Francisco Pérez German | Brooks | 09/15/2009 | 65 |
| Buena Vista Edición Limitada Prominentes | Mexico | Buena Vista Tobacco Factory | Brooks | 09/27/2011 | 89 |
| Cabaiguan WCD 120 | Nicaragua | Tabacalera Cubana S.A. | Brooks | 04/01/2010 | 91 |
| Cabaiguan WCD 120 REDUX | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Charlie | 02/10/2012 | 93 |
| Cain Daytona Lancero | Nicaragua | TABOLISA | Brooks | 08/10/2011 | 91 |
| Cain F Lancero | Nicaragua | TABOLISA | Charlie | 06/14/2011 | 92 |
| Cain F Lancero | Nicaragua | TABOLISA | Brooks | 12/02/2010 | 94 |
| Cain F Lancero* | Nicaragua | TABOLISA | Brooks | 01/23/2012 | 94 |
| Camacho Liberty 2005 | Honduras | Tabacos Rancho Jamastran | Brooks | 07/12/2010 | 90 |
| CAO Escaparte Columbia Robusto | Honduras | Latin American Cigars de Honduras | Charlie | 01/28/2012 | 90 |
| CAO Lx2 Lancero | Nicaragua | STG Estelí | Charlie | 06/18/2011 | 80 |
| Casa Fernandez Lancero | Honduras | Raíces Cubanas | Charlie | 06/18/2011 | 88 |
| Casa Fuente Double Robusto | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Charlie | 02/01/2012 | 89 |
| Casa Fuente Lancero | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Charlie | 05/13/2011 | 96 |
| Casa Fuente Pyramid #2 | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 04/13/2009 | 91 |
| Casa Magna Domus Magnus Optimus | Nicaragua | Plasencia Cigars S.A. | Brooks | 07/01/2011 | 93 |
| Casa Magna Robusto | Nicaragua | Segovia Cigars S.A. | Brooks | 07/04/2009 | 87 |
| Casa Miranda Chapter One Robusto | USA | El Titan de Bronze | Patrick Mize | 08/24/2011 | 86 |
| Chaveta Robusto | Dominican Republic | Tabacalera Don Leoncio | Steve | 07/12/2011 | 88 |
| Cigar Family 10th Anniversary | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 10/04/2010 | 79 |
| Cohiba Behike (2006) | Cuba | El Laguito | Brooks | 01/01/2012 | 93 |
| Cohiba Behike BHK 54 | Cuba | El Laguito | Brooks | 05/12/2010 | 90 |
| Cohiba Gran Reserva | Cuba | El Laguito | Brooks | 10/25/2009 | 99 |
| Cohiba Siglo VI Tubo | Cuba | El Laguito | Steve | 11/29/2011 | 87 |
| Coronado Lancero (Serious Cigars Exclusive) | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Charlie | 06/17/2011 | 91 |
| Coronado Maduro Corona Especial | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Brooks | 05/13/2009 | 83 |
| Coronado Maduro Corona Especial* | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Brooks | 08/09/2010 | 89 |
| Crémo Excelsior | USA | El Titan de Bronze | Steve | 11/03/2011 | 86 |
| Cuaba Tradicionales | Cuba | Briones Montoto | Charlie | 02/04/2012 | 63 |
| Cubao No. 3 | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Charlie | 06/04/2011 | 84 |
| Cueto No.4 Largos | Cuba | n/a | Steve | 05/25/2011 | 92 |
| Cueto Salomone | Cuba | La Casa del Habano El Morro | Brooks | 01/25/2011 | 80 |
| Curivari Reserva Limitada Café 52 | Nicaragua | Tabacalera de Nicaragua | Patrick Mize | 08/15/2011 | 84 |
| Curivari Reserva Limitada Reserva 2000 | Nicaragua | Tabacalera de Nicaragua | Patrick Mize | 08/08/2011 | 89 |
| Cusano 15th Anniversary Lancero | Dominican Republic | TABADOM | Charlie | 06/15/2011 | 84 |
| Davidoff 100 Years Geneva Robusto | Dominican Republic | Cigars Davidoff (TABADOM) | Brooks | 09/08/2011 | 80 |
| Davidoff Broberg’s 125th Anniversary | Dominican Republic | Cigars Davidoff (TABADOM) | Brooks | 11/19/2009 | 80 |
| Davidoff Classic No. 1 | Dominican Republic | Cigars Davidoff (TABADOM) | Charlie | 06/03/2011 | 86 |
| Davidoff Dom Perignon | Cuba | El Laugito | Brooks | 04/12/2011 | 69 |
| Davidoff Millennium Blend Lancero | Dominican Republic | Cigars Davidoff (TABADOM) | Charlie | 05/08/2011 | 85 |
| Davidoff No.1 | Cuba | El Laguito | Charlie | 02/15/2012 | 58 |
| Davidoff OVTC 35th | Dominican Republic | Cigars Davidoff (TABADOM) | Brooks | 12/13/2011 | 80 |
| Diamond Crown Julius Caeser | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 02/15/2010 | 80 |
| Don Pepin Garcia Atlantic Cigar Exclusivo Ltd. Robusto | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 06/03/2011 | 86 |
| Don Pepin Garcia Blue Label Lancero | Nicaragua | Tabacalera Cubana S.A. | Charlie | 06/19/2011 | 86 |
| Don Pepin Garcia Blue Lancero (Puff ‘N’ Stuff) | Nicaragua | Tabacalera Cubana S.A. | Brooks | 06/06/2010 | 92 |
| Don Pepin Garcia Cuban Classic Lancero | Nicaragua | Tabacalera Cubana S.A. | Charlie | 06/19/2011 | 92 |
| Don Pepin Garcia Firecracker | Nicaragua | Tabacalera Cubana S.A. | Brooks | 09/16/2009 | 88 |
| Don Pepin Garcia Firecracker* | Nicaragua | Tabacalera Cubana S.A. | Brooks | 01/16/2012 | 85 |
| Don Pepin Garcia Series JJ Lancero | Nicaragua | Tabacalera Cubana S.A. | Charlie | 06/19/2011 | 93 |
| Don Pepin Garcia Series JJ Maduro Lancero | Nicaragua | Tabacalera Cubana S.A. | Charlie | 06/19/2011 | 91 |
| Drew Estate “Double Signature Reserve” | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Brooks | 02/02/2011 | 81 |
| Dunhill Cabinetta | Cuba | Real Fábrica de Tabacos Romeo y Julieta | Steve | 04/14/2011 | 97 |
| Dunhill Estupendos | Cuba | Real Fábrica de Tabacos Romeo y Julieta | Brooks | 11/16/2010 | 99 |
| Dunhill Mojito | Cuba | Alfred Dunhill Factory | Brooks | 01/04/2010 | 96 |
| E.P. Carrillo Core Line Club 52 | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Steve | 01/28/2011 | 89 |
| E.P. Carrillo Core Line Maduro Club 52 | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Brooks | 06/22/2011 | 91 |
| E.P. Carrillo Edición Inaugural 2009 | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Brooks | 08/11/2009 | 92 |
| E.P. Carrillo Edición Inaugural 2009* | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Brooks | 06/24/2011 | 80 |
| E.P. Carrillo Edición Limitada 2010 | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Steve | 12/07/2010 | 91 |
| E.P. Carrillo Edición Limitada 2011 "Dark Rituals" | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Brooks | 09/23/2011 | 92 |
| E.P. Carrillo Elencos Don Rubino | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Steve | 06/23/2011 | 91 |
| E.P. Carrillo New Wave Connecticut Divinos | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Brooks | 03/18/2011 | 92 |
| E.P. Carrillo New Wave Connecticut Short Run 2012 Invictos | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Brooks | 02/11/2012 | 92 |
| E.P. Carrillo Short Run 2010 Delirios | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Brooks | 06/3/2010 | 92 |
| E.P. Carrillo Short Run 2010 No.4 | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Steve | 11/08/2011 | 91 |
| E.P. Carrillo Short Run 2011 Cañonazos | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Patrick Mize | 06/21/2011 | 89 |
| El Centurion Lancero | Nicaragua | Tabacalera Cubana S.A. | Charlie | 06/19/2011 | 96 |
| El Credito El Perrito War of Flavors | Dominican Republic | El Credito | Brooks | 09/15/2011 | 79 |
| EloGio Excepionales | Nicaragua | Tabacalera La Flor de San Luis S.A. | Brooks | 02/18/2012 | 74 |
| El Rey del Mundo Choix de L’Epoque (ER U.K. 2009) | Cuba | Briones Montoto | Brooks | 06/16/2010 | 81 |
| El Rey del Mundo Especiales (ER Italy 2009) | Cuba | Briones Montoto | Brooks | 10/12/2009 | 77 |
| El Rey del Mundo Vikingos (ER Baltic 2007) | Cuba | Miguel Fernández Roig | Charlie | 01/13/2012 | 85 |
| El Triunfador Lancero Limited | Nicaragua | Tabacalera Cubana S.A. | Charlie | 05/30/2011 | 91 |
| El Triunfador No.6 | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Brooks | 01/25/2010 | 88 |
| El Triunfador No.6 | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Charlie | 06/10/2011 | 88 |
| El Triunfador SODO | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 01/20/2011 | 88 |
| EO Brands 929 | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Charlie | 01/15/2012 | 77 |
| Festival del Habanos Marevas | Cuba | José Martí | Brooks | 04/19/2010 | 91 |
| Flor de A. Allones Dunhill Selección Suprema No.50 | Cuba | Real Fabrica de Tabacos Partagás | Steve | 12/09/2010 | 75 |
| Fonseca No.4 (ER Benelux 2010) | Cuba | Carlos Balin | Steve | 01/17/2011 | 83 |
| Four Kicks Corona Gorda | Dominican Republic | Tabacalera La Alianza S.A. | Brooks | 11/02/2011 | 91 |
| God of Fire Serie B Gran Toro | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 12/08/2011 | 90 |
| Graycliff Double Espresso | Bahamas | Graycliff Cigar Factory | Brooks | 05/03/2010 | 84 |
| Graycliff Double Espresso Elegante | Bahamas | Graycliff Cigar Factory | Charlie | 06/02/2011 | 88 |
| Graycliff Espresso Elegante | Bahamas | Graycliff Cigar Factory | Brooks | 02/10/2011 | 91 |
| Guillermo León by La Aurora Belicoso | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Brooks | 09/08/2010 | 91 |
| Guillermo León by La Aurora Lancero | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Charlie | 06/11/2011 | 87 |
| Guillermo León by La Aurora Robusto | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Brooks | 06/01/2011 | 90 |
| Gurkha His Majesty's Reserve | Dominican Republic | Tabacalera Las Lavas S.R.L | Brooks | 07/30/2009 | 55 |
| Gurkha Triad Platinum Maduro | Nicaragua | Tabacos San Rafael S.A. | Brooks | 10/20/2011 | 69 |
| H. Upmann Coronas Major | Cuba | H. Upmann | Steve | 10/22/2010 | 93 |
| H. Upmann Crystales (1940s) | Cuba | Real Fábrica de Tabacos H. Upmann | Brooks | 01/06/2012 | 72 |
| Humo Jaguar Robusto | Honduras | El Paraiso | Steve | 09/22/2011 | 87 |
| Illusione Burn Churchill | Honduras | Raíces Cubanas | Brooks | 12/14/2010 | 86 |
| Illusione Cuchilios Cubanos ~47~ | Honduras | Raíces Cubanas | Brooks | 06/23/2009 | 84 |
| Illusione Epernay Le Matin | Honduras | Raíces Cubanas | Brooks | 06/21/2010 | 89 |
| Illusione MKULTRA | Honduras | Raíces Cubanas | Charlie | 01/21/2012 | 91 |
| Illusione Singulare "Phantom" | Honduras | Raíces Cubanas | Brooks | 08/30/2010 | 91 |
| Illusione ~eccj~ 15th Anniversary | Honduras | Raíces Cubanas | Brooks | 04/29/2011 | 92 |
| Illusione ~hl~ Candela | Honduras | Raíces Cubanas | Brooks | 08/19/2010 | 87 |
| Illusione ~hl~ Candela | Honduras | Raíces Cubanas | Charlie | 05/28/2011 | 83 |
| Illusione ~hl~ Maduro | Honduras | Raíces Cubanas | Charlie | 06/09/2011 | 87 |
| Illusione ~hl~ Natural | Honduras | Raíces Cubanas | Charlie | 05/03/2011 | 92 |
| Illusione ~mj12~ Maduro | Honduras | Raíces Cubanas | Patrick Mize | 09/12/2011 | 87 |
| Illusione ~ULTRA~ MKULTRA | Honduras | Raíces Cubanas | Steve | 09/01/2011 | 92 |
| J. Fuego 777 Corojo “Paka” | Honduras | Tabacos de Oriente | Brooks | 12/21/2011 | 83 |
| J. Fuego Origen Lancero | Honduras | Tabacos de Oriente | Charlie | 06/16/2011 | 87 |
| J. Fuego Origen Originals | Honduras | Tabacos de Oriente | Brooks | 09/07/2010 | 90 |
| J. Fuego Sangre de Toro Robusto | Honduras | Tabacos de Oriente | Brooks | 05/19/2011 | 91 |
| Jaime Garcia Reserva Especial | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Brooks | 01/15/2010 | 89 |
| Jaime Garcia Reserva Especial Limited Edition 2011 | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 08/05/2011 | 92 |
| Jaime Garcia Reserva Especial TAA | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Brooks | 12/16/2011 | 85 |
| Jameson Santos de Miami Haven | Dominican Republic | Tabacalera LTC | Steve | 09/28/2011 | 89 |
| Joya de Nicaragua Cabinetta Serie No.13 | Nicaragua | Fabrica de Tabacos Joya de Nicaragua S.A. | Charlie | 06/14/2011 | 90 |
| Juan López Selección No. 3 (ER Benelux 2010) | Cuba | Miguel Fernández Roig | Steve | 02/03/2011 | 67 |
| La Aroma de Cuba Edición Especial Lancero | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Charlie | 06/04/2011 | 79 |
| La Aurora 107 Lancero | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Charlie | 06/08/2011 | 92 |
| La Aurora 107 Puro Vintage | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Charlie | 01/11/2012 | 88 |
| La Aurora 1495 Sumo Short Robusto | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Brooks | 08/26/2011 | 83 |
| La Aurora Broadway Series | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Steve | 04/19/2011 | 87 |
| La Aurora Cien Años Lancero | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Charlie | 06/17/2011 | 83 |
| La Aurora Preferidos Cameroon Lancero | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Charlie | 06/18/2011 | 92 |
| La Aurora Puro Vintage 2004 | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Steve | 08/25/2011 | 88 |
| La China Robusto | Cuba | n/a | Steve | 09/21/2010 | 89 |
| La Escepción Selectos Finos (ER Italy 2011) | Cuba | Francisco Pérez German | Brooks | 02/21/2012 | 93 |
| La Flor Dominicana Air Bender Villano | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Charlie | 06/16/2011 | 83 |
| La Flor Dominicana Colorado Oscuro No. 2 | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Brooks | 11/15/2011 | 84 |
| La Flor Dominicana Double Claro No. 42 | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Charlie | 02/19/2012 | 83 |
| La Flor Dominicana Double Ligero Digger | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Steve | 07/14/2011 | 87 |
| La Flor Dominicana Double Ligero Lancero (Oscuro) | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Charlie | 06/12/2011 | 87 |
| La Flor Dominicana Double Ligero Oscuro Torpedo | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Steve | 06/13/2011 | 75 |
| La Flor Dominicana El Museo | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Brooks | 05/23/2009 | 70 |
| La Flor Dominicana Salomon Maduro | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Steve | 09/24/2010 | 89 |
| La Gloria Cubana Deliciosos (ER Cuba 2009) | Cuba | Francisco Pérez German | Patrick | 02/16/2012 | 81 |
| La Gloria Cubana Inmensos | Cuba | Francisco Pérez German | Steve | 03/28/2011 | 83 |
| León Jimenes Prestige Robusto | Dominican Republic | E. León Jimenes Tabacalera | Brooks | 08/23/2011 | 85 |
| Liga Privada EV-10 | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Charlie | 05/09/2011 | 83 |
| Liga Privada No. 9 (2006) | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Charlie | 01/05/2012 | 86 |
| Liga Privada No. 9 Flying Pig | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Brooks | 08/29/2009 | 93 |
| Liga Privada T52 Double Corona | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Steve | 07/31/2010 | 90 |
| Liga Privada T52 Flying Pig | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Steve | 10/07/2010 | 90 |
| Liga Privada T52 Parejo | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Brooks | 09/29/2009 | 90 |
| Liga Privada Ünico Serie A | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Steve | 10/27/2011 | 87 |
| Liga Privada Ünico Serie Dirty Rat | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Brooks | 09/20/2010 | 95 |
| Liga Privada Ünico Serie Feral Flying Pig | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Brooks | 12/06/2011 | 91 |
| Liga Privada Ünico Serie L40 | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Steve | 02/15/2011 | 85 |
| Liga Privada Ünico Serie L40 | Nicaragua | La Gran Fabrica Drew Estate | Charlie | 05/09/2011 | 87 |
| Litto Gomez Diez Chisel Puro | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Steve | 08/28/2010 | 91 |
| Litto Gomez Diez Chisel Puro Oscuro | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Brooks | 10/19/2009 | 82 |
| Litto Gomez Diez Dominicano | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Steve | 12/15/2010 | 92 |
| Litto Gomez Diez Galego | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Steve | 03/04/2011 | 87 |
| Litto Gomez Diez LG Lancero | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Charlie | 06/06/2011 | 86 |
| Litto Gomez Diez Small Batch No. 1 | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Patrick Mize | 06/27/2011 | 94 |
| Litto Gomez Diez Small Batch No. 2 | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Brooks | 08/05/2009 | 90 |
| Litto Gomez Diez Small Batch No. 4 | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Charlie | 01/17/2012 | 90 |
| Los Blancos NINE Lancero | Nicaragua | Segovia Cigars S.A. | Charlie | 05/16/2011 | 87 |
| Los Hermanos Robusto | Honduras | Raíces Cubanas | Brooks | 11/30/2011 | 87 |
| Los Libertadores Robusto | Dominican Republic | Tabacalera La Flor S.A. | Brooks | 04/26/2010 | 94 |
| Macanudo Café Portofino | Dominican Republic | General Cigar Dominicana | Charlie | 06/01/2011 | 48 |
| Mayorga Torpedo | Nicaragua | Segovia Cigars S.A. | Brooks | 02/05/2012 | 45 |
| Mercer Pinar del Río Pirámides | Cuba | n/a | Brooks | 12/30/2010 | 92 |
| Mike Ditka Championship Series President | Bahamas | Graycliff Cigar Factory | Brooks | 01/14/2012 | 65 |
| Montecristo 75th Aniversario Lancero | Dominican Republic | Tabacalera de García | Charlie | 05/02/2011 | 56 |
| Montecristo C Edición Limitada 2003 | Cuba | José Martí | Brooks | 05/05/2010 | 72 |
| Montecristo Compay 95 Aniversario Salomones II | Cuba | Real Fábrica de Tabacos H. Upmann | Charlie | 01/03/2012 | 96 |
| Montecristo Gran Reserva No.2 Cosecha 2005 | Cuba | Heroes de Moncada | Brooks | 01/31/2012 | 93 |
| Montecristo Maravilla | Cuba | José Martí | Brooks | 02/11/2010 | 88 |
| MUWAT 5 x 60 | Nicaragua | Fabrica de Tabacos Joya de Nicaragua S.A. | Patrick Mize | 06/17/2011 | 80 |
| My Father 911 Commemorative Blend 343 10th Anniversary Oscuro | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 10/21/2011 | 80 |
| My Father 911 Commemorative Blend 343 10th Anniversary Rosado | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 10/17/2011 | 87 |
| My Father Atlantic 15th Anniversary Robusto | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Brooks | 02/14/2012 | 88 |
| My Father Davidoff Belicoso | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Brooks | 04/26/2011 | 85 |
| My Father El Hijo | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 07/07/2011 | 91 |
| My Father El Picador | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Brooks | 06/28/2010 | 90 |
| My Father Le Bijou 1922 Corona Gorda | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Brooks | 05/11/2011 | 92 |
| My Father Le Bijou 1922 Federal Cigar 91st Cervantes Connecticut | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Charlie | 02/03/2012 | 89 |
| My Father Le Bijou 1922 Federal Cigar 91st Cervantes Maduro | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Charlie | 02/03/2012 | 87 |
| My Father Le Bijou 1922 Petit Robusto | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Brooks | 08/21/2009 | 84 |
| My Father Le Bijou 1922 Torpedo Box Press | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 10/05/2011 | 85 |
| My Father Limited Edition 2010 | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Brooks | 09/13/2010 | 82 |
| My Father Limited Edition 2011 | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 03/23/2011 | 85 |
| My Father Lounge Exclusive | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 09/13/2011 | 86 |
| My Father No. 4 | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Charlie | 05/01/2011 | 94 |
| Navarre Double Corona | France | Navarre | Brooks | 04/08/2010 | 80 |
| Nestor Miranda Art Deco Robusto Grande | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 09/09/2010 | 85 |
| Nestor Miranda Grand Reserve | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Steve | 08/22/2011 | 84 |
| NHC Surrogates Skull Breaker | n/a | n/a | Brooks | 09/05/2011 | 88 |
| NUb San Andreas Maduro | Nicaragua | TABOLISA | Steve | 05/23/2011 | 84 |
| Oliva Master Blends 1 Torpedo | Nicaragua | TABOLISA | Brooks | 08/19/2009 | 91 |
| Oliva Master Blends 2 Robusto | Nicaragua | TABOLISA | Patrick Mize | 09/29/2011 | 90 |
| Oliva Serie O Classic Ovation | Nicaragua | TABOLISA | Steve | 11/17/2010 | 87 |
| Oliva Serie V Culebra | Nicaragua | TABOLISA | Brooks | 01/02/2012 | 96 |
| Oliva Serie V Edición Europa 2010 | Nicaragua | TABOLISA | Brooks | 11/10/2010 | 89 |
| Oliva Serie V Lancero | Nicaragua | TABOLISA | Charlie | 05/15/2011 | 85 |
| Oliva Serie V Maduro Especial 2011 | Nicaragua | TABOLISA | Brooks | 09/02/2011 | 91 |
| Oliva Serie V No.4 | Nicaragua | TABOLISA | Steve | 03/16/2011 | 90 |
| Oliva Special S Torpedo | Nicaragua | TABOLISA | Brooks | 11/17/2011 | 84 |
| Opus X 952R | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 01/27/2010 | 75 |
| Opus X Chili Pepper | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Steve | 08/04/2010 | 92 |
| Opus X El Scorpion (Natural) | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Steve | 10/13/2010 | 87 |
| Opus X Forbidden X 13 God’s Whisper 1924 | Nicaragua | My Father Cigars S.A. | Charlie | 02/08/2012 | 90 |
| Opus X Forbidden X 13 Nacimiento 1912 | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 01/27/2012 | 91 |
| Opus X Forbidden X BBMF (Natural) | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 06/29/2009 | 89 |
| Opus X Forbidden X Maduro Phantom | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Charlie | 01/07/2012 | 87 |
| Opus X Forbidden X Maduro Robusto | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 11/10/2011 | 85 |
| Opus X Love Affair | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 01/18/2010 | 91 |
| Opus X Phantom | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Charlie | 05/06/2011 | 87 |
| Opus X Reserva D’Chateau | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Steve | 02/28/2011 | 92 |
| Opus X Scorpio Maduro | Dominican Republic | Tabacalera A. Fuente y Cia | Brooks | 01/08/2012 | 89 |
| Padilla/Studio Tobac Figurado | Nicaragua | TABOLISA | Brooks | 07/29/2011 | 90 |
| Padilla 8 & 11 Robusto (2011) | USA | El Titan de Bronze | Brooks | 10/06/2011 | 90 |
| Padilla 1932 Oscuro Torpedo | USA | El Rey de los Habanos | Brooks | 03/01/2010 | 92 |
| Padilla Miami Lancero | Honduras | Raíces Cubanas | Charlie | 05/29/2011 | 71 |
| Padrón 1964 Aniversario Serie Diplomatico | Nicaragua | Tabacos Cubanica S.A. | Steve | 04/07/2011 | 80 |
| Padrón 1964 SI-15 Maduro | Nicaragua | Tabacos Cubanica S.A. | Brooks | 04/08/2011 | 92 |
| Padrón 1964 SI-15 Natural | Nicaragua | Tabacos Cubanica S.A. | Steve | 04/05/2011 | 92 |
| Padrón Family Reserve No. 45 Maduro | Nicaragua | Tabacos Cubanica S.A. | Brooks | 09/23/2009 | 93 |
| Padrón Family Reserve No. 46 Maduro | Nicaragua | Tabacos Cubanica S.A. | Steve | 09/10/2010 | 91 |
| Padrón Family Reserve No. 85 Maduro | Nicaragua | Tabacos Cubanica S.A. | Brooks | 10/18/2011 | 90 |
| Padrón L. J. Peretti 140th Anniversary | Nicaragua | Tabacos Cubanica S.A. | Brooks | 01/18/2011 | 82 |
